Самые свежие данные от Росстата в наглядной подаче от меня:
Последний столбец показывает разницу в реальных цифрах 2015 года от 2006-го. По двум главным реальным отраслям - сельскому хоз-ву и обрабатывающим производствам имеем минус 4 миллиона работника. Встаем с колен(с). Зато выросло почти по миллиону человек в торговле, продаже недвижимости и строительстве.
Непонятен рост занятости в здравоохранении и образовании, где за это же время были закрыты (оптимизированы) десятки тысяч школ и больниц.
Сами данные:
Еще смущает несовпадение свежих данных с более старыми:
Источник
Последний столбец показывает разницу в реальных цифрах 2015 года от 2006-го. По двум главным реальным отраслям - сельскому хоз-ву и обрабатывающим производствам имеем минус 4 миллиона работника. Встаем с колен(с). Зато выросло почти по миллиону человек в торговле, продаже недвижимости и строительстве.
Непонятен рост занятости в здравоохранении и образовании, где за это же время были закрыты (оптимизированы) десятки тысяч школ и больниц.
Сами данные:
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Занятые – всего | 69169 | 70770 | 71003 | 69410 | 69934 | 70857 | 71545 | 71391 | 71539 | 72324 |
Сельское и лесное хозяйство | 6831 | 6268 | 6059 | 5738 | 5418 | 5446 | 5241 | 4992 | 4810 | 4853 |
Добыча полезных ископаемых | 1192 | 1330 | 1333 | 1362 | 1406 | 1446 | 1451 | 1541 | 1526 | 1505 |
Обрабатывающие производства | 12441 | 12321 | 11721 | 10590 | 10646 | 10607 | 10718 | 10562 | 10382 | 10343 |
Пр-во и распр. э/энергии, газа и воды | 2117 | 2052 | 2110 | 2245 | 2296 | 2292 | 2378 | 2299 | 2358 | 2335 |
Строительство | 4483 | 4932 | 5406 | 4912 | 5053 | 5106 | 5320 | 5392 | 5419 | 5475 |
Торговля | 10576 | 11059 | 10770 | 10583 | 10894 | 11246 | 11503 | 11495 | 11469 | 11513 |
Гостиницы и рестораны | 1406 | 1348 | 1472 | 1436 | 1372 | 1495 | 1532 | 1616 | 1728 | 1802 |
Транспорт и связь | 6274 | 6629 | 6581 | 6540 | 6522 | 6690 | 6711 | 6767 | 6775 | 6883 |
Финансовая деятельность | 1077 | 1256 | 1332 | 1254 | 1332 | 1427 | 1463 | 1579 | 1592 | 1573 |
Недвижимость | 4205 | 4487 | 4486 | 4516 | 4512 | 4755 | 4726 | 4829 | 5032 | 5220 |
Госуправление и безопасность | 4936 | 4913 | 5368 | 5522 | 5669 | 5467 | 5397 | 5259 | 5203 | 5330 |
Образование | 6246 | 6473 | 6458 | 6522 | 6580 | 6508 | 6617 | 6534 | 6577 | 6667 |
Здравоохранение | 4951 | 5220 | 5269 | 5513 | 5528 | 5570 | 5721 | 5623 | 5626 | 5717 |
Предоставление коммунальных и др. | 2435 | 2483 | 2640 | 2679 | 2704 | 2800 | 2767 | 2904 | 3042 | 3108 |
Еще смущает несовпадение свежих данных с более старыми:
Источник
Комментариев нет:
Отправить комментарий